ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
Первичный прием оториноларинголога | 1 300 |
Повторный прием оториноларинголога | 1 100 |
Визит к врачу для оценки результатов обследования, дальнейшей тактики | 600 |
Первичный прием оториноларинголога Власова О.Г. | 2 500 |
Повторный прием оториноларинголога Власова О.Г. | 2 000 |
Экстренный прием врача-оториноларинголога Власова О.Г. ( часы приема 15:15час, 15:30час.) | 3 500 |
Консультативный прием по оперативному лечению | 800 |
Первичный прием оториноларинголога, к.м.н., Вахрамеева И.Н. | 2 000 |
Повторный прием оториноларинголога, к.м.н., Вахрамеева И.Н. | 1 200 |
Прием сурдолога первичный | 1 300 |
Прием сурдолога повторный | 1 100 |
Аудиометрия тональная | 700 |
Импедансометрия | 700 |
Аудиометрия тональная тестовая | 400 |
Эндоскопическое обследование ЛОР-органов | 2 000 |
Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу (1 сеанс) | 600 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (местная аппликационная анестезия) | 1 200 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с постановкой дренажа | 1 400 |
Промывание гайморовой пазухи через катетер (1 сеанс) | 550 |
Прижигание сосудов в зоне Киссельбаха AgNO3 50% | 850 |
Целенаправленное введение лекарственных средств в полость носа | 400 |
Целенаправленное введение лекарственных средств в слуховой проход | 400 |
Вливание в гортань лекарственных средств (1 сеанс) | 600 |
Туалет слухового прохода | 500 |
Забор материала из носа, глотки, уха для определения чувствительности микрофлоры к антибиотикам (бактериальной, грибковой) | 250 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 400 |
Транстубарное введение лекарственных веществ, одностороннее (1 сеанс | 700 |
Пневмотранстубарный массаж барабанной перепонки, односторонний (1 сеанс) | 400 |
Транстубарное введение лекарственных средств или массаж барабанной перепонки под эндоскопическим контролем (1 сеанс) | 1 650 |
Внутриносовая блокада двухсторонняя (1 сеанс) | 800 |
Заушная (парамеатальная) односторонняя блокада (1 сеанс) | 800 |
Парацентез барабанной перепонки, тимпанопункция | 1 500 |
Отомикроскопия с удалением грануляций, полипозной ткани, новообразования | 3 000 |
Промывание послеоперационной полости оперированного уха | 1 500 |
Промывания аттика канюлей с аспирацией | 700 |
Осмотр после отохирургического вмешательства с отомикроскопией | 1 500 |
Удаление холестеатомы из ретракционного кармана | 1 500 |
Удаление инородных тел из наружного слухового прохода | 1 200 |
Удаление серной пробки промыванием (одностороннее) | 600 |
Отомикроскопия | 2 000 |
Эндоскопический осмотр после ринологического вмешательства | 1 600 |
Эндоскопическая биопсия носоглотки | 1 700 |
Шунтирование барабанной полости титановым шунтом | 8 000 |
Пластика барабанной перепонки при травме под микроскопом | 12 000 |
Тимпанопункция, парацентез под микроскопом | 2 000 |
Тимпанопластика с применением микрохирургической техники I типа | 25 000 |
Тимпанопластика с применением микрохирургической техники III типа | 32 000 |
Тимпанопластика повторно | 10 000 |
Санирующая операция на ухе с тимпанопластикой | 35 000 |
Стапедопластика титановым протезом (без стоимости протеза) | 40 000 |
Стапедопластика тефлоновым протезом (без стоимости протеза) | 40 000 |
Титановый протез для тимпанопластики | 26 500 |
Протез из титана и титана/PTFE (тефлон) | 17 000 |
Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М с промыванием и аспираций лакун (1 сеанс) | 750 |
Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М аппликационным способом (1 сеанс) | 350 |
Лечение хронического фарингита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М (методом орошения) | 500 |
Промывание носоглотки | 550 |
Промывание лакун небных миндалин | 800 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3 100 |
Разведение краев абсцесса | 700 |
Прижигание гранул задней стенки глотки раствором серебра | 500 |
Опорожнение кисты небной миндалины | 900 |
Удаление инородных тел из полости носа | 800 |
Удаление инородных тел из глотки | 1 500 |
Вскрытие гематомы носовой перегородки, нагноившейся гематомы | 3 000 |
Вскрытие абсцедирующих фурункулов уха, носа | 3 000 |
Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером до 1 см | 3 000 |
Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером более 1 см | 3 900 |
Взятие биопсийного материала | 2 000 |
Биопсия гортани методом опорной микроларингоскопии (взятие материала) | 6 500 |
Опорная микроларингоскопия диагностическая | 5 000 |
Удаление новообразований гортани методом опорной микроларингоскопии | 11 000 |
Удаление новообразований гортаноглотки методом опорной микроларингоскопии | 11 000 |
Удаление новообразований гортани эндоскопически | 12 000 |
Удаление новообразований носоглотки, полости носа эндоскопически | 12 000 |
Удаление новообразования наружного уха | 5 000 |
Коагуляция сосудов носовой перегородки методом РВД | 5 000 |
Радиоволновая лакунотомия небных миндалин | 10 000 |
Вапоризация остаточной лимфоидной ткани в тонзиллярных нишах | 5 500 |
РВД гранул и боковых валиков глотки | 4 500 |
Эндоскопическая РВД задних концов нижних носовых раковин | 17 000 |
Эндоскопическое радиоволновое рассечение рубцов, синехий полости носа | 8 000 |
РВД доброкачественных новообразований полости рта, ротоглотки | 6 700 |
Эндоскопическая аденотомия методом РВД | 20 000 |
Эндоскопическая аденотомия шейверным методом | 20 000 |
Тонзиллотомия традиционным методом (1 сторона) | 6 000 |
Тонзиллотомия методом РВД | 12 000 |
Тонзиллэктомия | 28 000 |
Резекция язычка методом РВД | 12 000 |
Эндоскопическая сфенотомия (1 сторона) | 15 000 |
Резекция мягкого неба методом РВД с палатопластикой | 18 000 |
Эндоскопическая инфундибулотомия | 15 000 |
Эндоскопическая шейверная полипотомия полости носа | 20 000 |
Эндоскопическая полисинусотомия | 30 000 |
Эндоскопическое удаление кисты гайморовой пазухи | 17 000 |
Эндоскопическая микрогайморотомия | 20 000 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин методом РВД | 15 000 |
Закрытая функциональная ринопластика | 40 000 |
Эндоскопическая интрамуральная конхотомия | 20 000 |
Септопластика традиционный метод | 20 000 |
Эндоскопическая септопластика | 25 000 |
Отопластика (одна сторона) | 11 000 |
Тимпанотомия с ревизией барабанной полости | 15 000 |
Кристотомия перегородки носа | 17 000 |
Открытая функциональная ринопластика | 53 000 |
Функциональная ринопластика кожно-хрящевого отдела носа | 20 000 |
Репозиция костей носа экстренная | 8 000 |
Эндоскопическая этмоидотомия (1 сторона) | 12 000 |
РВД кисты небной миндалины | 4 000 |
РВД доброкачественных новообразований полости носа | 7 000 |
Вскрытие отогематомы методом радиоволновой хирургии | 3 100 |
Иссечение периаурикулярной кисты, свища | 14 000 |
Электростимуляция слуховых нервов (1 сеанс) | 600 |
Ультразвуковой фонофорез при заболевании уха | 450 |
Проведение туалета полости носа после осмотра врачом | 500 |
Послеоперационный осмотр | 800 |
Туалет полости носа послеоперационный | 800 |
Пребывание в послеоперационной палате 1 человека (1 сутки) | 3 500 |
Пребывание в послеоперационной палате мамы с ребенком (1 сутки) | 4 500 |
Магнитолазеротерапия (1 сеанс) | 550 |
Адсорбирующий анатомический неадгезивный назальный тампон STIP (1уп) | 2 200 |
Выбор врача I категории сложности курации | 10 000 |
Выбор врача II категории сложности курации | 20 000 |
Выбор врача III категории сложности курации | 30 000 |
Шунтирование барабанной полости | 4 500 |
Регистрация отоакустической эмиссии | 700 |
ХИРУРГИЯ
Прием специалиста первичный (хирург, хирург-онколог) | 1 200 |
Прием специалиста повторный (хирург, хирург-онколог) | 1 000 |
Иссечение доброкачественных опухолевидных образований подкожной клетчатки до 3 см | 6 500 |
Иссечение доброкачественных опухолевидных образований подкожной клетчатки свыше 3 см | 10 000 |
Иссечение доброкачественных опухолевидных образований подкожной клетчатки свыше 7 см | 13 500 |
Иссечение доброкачественных опухолевидных образований на лице до 1 см | 4 100 |
Иссечение доброкачественных опухолевидных образований на лице свыше 1 см | 6 500 |
Иссечение патологических рубцов до 3 см | 4 100 |
Иссечение патологических рубцов свыше 3 см | 5 700 |
Иссечение патологических рубцов на лице | 7 500 |
Удаление инородных тел кожи и подкожной клетчатки | 5 000 |
Вскрытие панариция с удалением ногтевой пластины | 5 800 |
Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером до 1 см | 2 900 |
Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером более 1 см | 4 000 |
Оперативное (хирургическое) лечение вросшего ногтя без пластики ногтевого ложа | 4 700 |
Оперативное (хирургическое) лечение вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа | 6 500 |
Оперативное (хирургическое) лечение вросшего ногтя с резекцией ногтевой пластины со швами (операция Ларина) | 7 200 |
Оперативное лечение по поводу пупочной грыжи у взрослых | 19 000 |
Оперативное лечение по поводу паховой грыжи у взрослых | 19 000 |
Оперативное лечение по поводу грыжи белой линии живота у взрослых | 19 000 |
Оперативное лечение по поводу тотального протезирования белой линии живота у взрослых | 30 000 |
Полипропиленовая сетка размер 15х20 | 3 200 |
Полипропиленовая сетка размер 25х25 | 5 500 |
Перевязка, выполняемая медицинской сестрой | 400 |
Перевязка, выполняемая врачом | 550 |
Блокада при заболеваниях сухожилий, мышц, внутренних органов | 900 |
Пункция сустава | 700 |
Пункция жидкостного околосуставного образования | 500 |
Исследование биопсийного материала | 2 000 |
Инъекция гормональных препаратов в рубец (кенолог, дипроспан) (без стоимости препарата) | 450 |
Коррекция мочки ушной раковины (1 мочка) неполный разрыв | 4 500 |
Коррекция мочки ушной раковины (1 мочка) полный разрыв | 8 000 |
РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ
Удаление фибромы, кератофибромы, гемангиомы, кожный рог до 5 мм (1 образование) | 750 |
Удаление фибромы, кератофибромы, гемангиомы,кожный рог свыше 5 мм (1 образование) | 1 200 |
Подошвенные бородавки, шипицы до 5 мм (1 образование) | 1 100 |
Подошвенные бородавки, шипицы свыше 5 мм (1 образование) | 1 650 |
Множественный папилломатоз (свыше 10 образований) | 2 000 |
Удаление папилломы на ножке, контагиозного моллюска (1 образование) | 200 |
Удаление бородавки, папилломы плоские (1 образование) | 650 |
Удаление бородавки, папилломы плоские свыше 3-х образований (1 образование) | 400 |
Удаление доброкачественных новообразований полости рта (языка, слизистой оболочки щеки) размером до 5 мм | 2 100 |
Удаление доброкачественных новообразований полости рта (языка, слизистой оболочки щеки) размером более 5 мм | 2 500 |
Удаление невус, фибромы, гемангиомы на лице размер до 5 мм | 2 500 |
Удаление невуса, фибромы, гемангиомы на лице размер от 5 мм | 3 300 |
Иссечение доброкачественных образований п/к клетчатки, атером методом РВД размер до1 см | 1 650 |
Иссечение доброкачественных опухолевидных образований подкожной клетчатки, атером свыше 1 см | 3 500 |
РВД кондиломы остроконечные до 5 мм | 700 |
РВД кондиломы остроконечные 3 шт и более (1 образование) | 500 |
РВД кондиломы остроконечные более 5 мм | 1 200 |
Удаление невусов, кавернозных гемангиом, ксантелазм (1 образование) | 1 500 |
Удаление невусов, кавернозных гемангиом, ксантелазм свыше 3-х образований (каждое образование) | 1 100 |
Удаление новообразований на лице - дополнительно к прейскуранту | 550 |
ТЕРАПИЯ
Прием специалиста первичный (терапевт, педиатр, гастроэнтеролог, эндокринолог) | 1 300 |
Прием специалиста повторный (терапевт, педиатр, гастроэнтеролог, эндокринолог) | 1 100 |
Ингаляция с бронхолитическими препаратами, анестетиками, либо другими назначенными препаратами, после осмотра врачом | 350 |
Профилактический осмотр детей с 1 до 12 месяцев включительно (врач-педиатр Кислухин А.П.) | 800 |
НЕВРОЛОГИЯ
Первичный прием невролога, детского невролога | 1 200 |
Повторный прием невролога, детского невролога | 1 000 |
Паравертебральные блокады, обработка миогиллезных узлов без стоимости лекарственных препаратов (1 отдел позвоночника) | 600 |
Лекарственная иглотерапия с церебролизином (без стоимости лекарственных препаратов) 1 сеанс | 600 |
МАНИПУЛЯЦИИ
Взятие крови из вены | 200 |
Внутримышечная инъекция, подкожная инъекция | 100 |
Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных препаратов) | 200 |
Внутривенное капельное введение (без стоимости лекарственных препаратов) | 650 |
Справка санаторно-курортная | 1 300 |
Справка для посещения плавательного бассейна | 500 |
Справка выданная врачом по месту требования | 500 |
Медицинская справка на ребенка отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь | 900 |
Справка для занятий спортом | 550 |
Справка об эпид.окружении | 350 |
Взятие крови из вены для проведения анализов в лаборатории «Инвитро» | 200 |
Взятие материала для исследования дыхательного теста на хеликобактер в лаборатории «Инвитро» | 200 |
Взятие врачом материала для микробиологических исследований | 400 |
Взятие крови из вены для проведения анализов в лаборатории «Хеликс» | 150 |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
Внутривенный наркоз | 3 500 |
Наркоз с ларингеальной маской | 10 000 |
Эндотрахеальный наркоз с расширенной группой препаратов (длительность до 1 часа) | 13 900 |
Эндотрахеальный наркоз с расширенной группой препаратов (за каждый дополнительный час) | 9 000 |
Инфильтрационная анестезия | 750 |
Консультация врача-анестезиолога | 2000 |
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Подарочный сертификат (на сумму 1000 руб.) | 1 000 |
Подарочный сертификат (на сумму 3000 руб.) | 3 000 |
Подарочный сертификат (на сумму 5000 руб.) | 5 000 |
ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ
Капельница «Восстановление» (1 процедура) | 1 100 |
Капельница «Восстановление» (5 процедур по цене 4) | 4 400 |
Капельница «Энергия» (1 процедура) | 1 500 |
Капельница «Энергия» (5 процедур по цене 4) | 6 000 |
Капельница «Энергия +» (1 процедура) | 1 800 |
Капельница «Энергия +» (5 процедур по цене 4) | 7 200 |
Капельница «Ум» (1 процедура) | 1 900 |
Капельница «Ум» (5 процедур по цене 4) | 7 600 |
Внутримышечное введение препарата Мильгамма (5 процедур) | 1 000 |
Внутримышечное введение препарата Мильгамма (10 процедур) | 2 000 |