ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
Первичный прием оториноларинголога | 2 000 |
Повторный прием оториноларинголога | 1600 |
Прием сурдолога первичный | 2 500 |
Прием сурдолога повторный | 1800 |
Прием оториноларинголога, к. м. н., главного врача, Вахрамеева И.Н. | 3 000 |
Первичный прием врача оториноларинголога, высшая квалификационная категория, Чуфистов В.М. | 2 500 |
Повторный прием врача оториноларинголога, высшая квалификационная категория, Чуфистов В.М. | 2 000 |
Первичный прием оториноларинголога Власова О.Г. | 3 300 |
Повторный прием оториноларинголога Власова О.Г. | 2900 |
Экстренный прием врача-оториноларинголога Власова О.Г. | 4 000 |
Консультативный прием по оперативному лечению | 1 500 |
Аудиометрия тональная | 1 200 |
Импедансометрия | 1 200 |
Регистрация отоакустической эмиссии | 1 200 |
Эндоскопическое (микроскопическое) обследование ЛОР-органов | 1 500 |
Магнитолазеротерапия (1 сеанс) | 600 |
Взятие биопсийного материала | 2 300 |
Пребывание в послеоперационной палате 1 человека (1 сутки) | 4 600 |
Пребывание в послеоперационной палате мамы с ребенком (1 сутки) | 5 500 |
Ультрафиолетовое облучение (тубусный кварц) 1 сеанс | 150 |
Аэрозольная терапия с помощью аппарата УЗОЛ-01-«Ч» КАВИТАР (1 сеанс) | 650 |
Аэрозольная терапия с помощью аппарата УЗОЛ-01-«Ч» КАВИТАР (5 сеансов) | 3 000 |
ОТОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
Целенаправленное введение лекарственных средств в слуховой проход (1сеанс) | 600 |
Туалет слухового прохода | 800 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 600 |
Транстубарное введение лекарственных веществ, одностороннее (1 сеанс) | 1 000 |
Пневмотранстубарный массаж барабанной перепонки, односторонний (1 сеанс) | 700 |
Заушная (парамеатальная) односторонняя блокада (1 сеанс) | 1 300 |
Парацентез барабанной перепонки, тимпанопункция | 3450 |
Отомикроскопия с удалением грануляций, полипозной ткани, новообразования | 5 000 |
Промывание послеоперационной полости оперированного уха | 1 700 |
Промывания аттика канюлей с аспирацией | 1 100 |
Осмотр после отохирургического вмешательства с отомикроскопией | 3 000 |
Удаление холестеатомы из ретракционного кармана | 3 300 |
Удаление инородных тел из наружного слухового прохода | 1800 |
Удаление серной пробки промыванием (одностороннее) | 1 100 |
Пластика барабанной перепонки при травме под микроскопом | 21 000 |
Тимпанопункция, парацентез под микроскопом | 3 500 |
Тимпанопластика с применением микрохирургической техники I типа | 37 000 |
Тимпанопластика с применением микрохирургической техники III типа | 45 000 |
Тимпанопластика повторно | 20 000 |
Санирующая операция на ухе с тимпанопластикой | 58 000 |
Вскрытие абсцедирующих фурункулов уха, носа | 4 900 |
Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером до 1 см | 4 200 |
Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером более 1 см | 5 200 |
Удаление новообразования наружного уха | 9 500 |
Шунтирование барабанной полости | 9 800 |
Отопластика (одна сторона) | 21 850 |
Тимпанотомия с ревизией барабанной полости | 28 000 |
Вскрытие отогематомы методом радиоволновой хирургии | 5 500 |
Иссечение периаурикулярной кисты, свища | 21 000 |
Электростимуляция слуховых нервов (1 сеанс) | 1 000 |
Ультразвуковой фонофорез при заболевании уха | 600 |
Послеоперационный осмотр | 1 100 |
Коррекция мочки ушной раковины (1 мочка) неполный разрыв< | 7 300 |
Коррекция мочки ушной раковины (1 мочка) полный разрыв< | 13 000 |
РИНОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу (1 сеанс) | 1 100 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (местная аппликационная анестезия) | 2 000 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с постановкой дренажа | 2 300 |
Промывание гайморовой пазухи через катетер (1 сеанс) | 1 000 |
Прижигание сосудов в зоне Киссельбаха AgNO3 50% | 1 900 |
Целенаправленное введение лекарственных средств в полость носа (1 сеанс) | 650 |
Внутриносовая блокада двухсторонняя (1 сеанс) | 1 500 |
Удаление инородных тел из полости носа | 1 600 |
Вскрытие гематомы носовой перегородки, нагноившейся гематомы | 5 000 |
Вскрытие абсцедирующих фурункулов уха, носа | 5 000 |
Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером до 1 см | 4 200 |
Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером более 1 см | 5 500 |
Удаление новообразований носоглотки, полости носа эндоскопически | 23 000 |
Коагуляция сосудов носовой перегородки лазером | 8 000 |
Лазерная криоабляция задних концов нижних носовых раковин | 22 000 |
Эндоскопическое радиоволновое рассечение рубцов, синехий полости носа | 14 000 |
Эндоскопическая аденотомия методом РВД | 38 500 |
Эндоскопическая аденотомия шейверным методом | 38 500 |
Эндоскопическая сфеноидотомия (1 сторона) | 28 000 |
Эндоскопическая инфундибулотомия | 24 500 |
Эндоскопическая шейверная полипотомия полости носа | 35 000 |
Эндоскопическая полисинусотомия | 48 500 |
Эндоскопическое удаление кисты (полипа) гайморовой пазухи | 29 000 |
Лазерная вазотомия нижних носовых раковин | 28 000 |
Эндоскопическая микрогайморотомия | 35 000 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин методом РВД | 22 500 |
Закрытая функциональная ринопластика | 55000 |
Эндоскопическая интрамуральная конхотомия | 29 000 |
Септопластика традиционный метод | 33 000 |
Эндоскопическая септопластика | 44 000 |
Кристотомия перегородки носа | 29 000 |
Открытая функциональная ринопластика | 105 000 |
Функциональная ринопластика кожно-хрящевого отдела носа | 52 000 |
Репозиция костей носа экстренная | 15 500 |
Эндоскопическая этмоидотомия (1 сторона) | 23 500 |
РВД доброкачественных новообразований полости носа | 11 900 |
Проведение туалета полости носа после осмотра врачом | 1 000 |
Туалет полости носа послеоперационный | 1 150 |
Постановка адсорбирующего анатомического неадгезивного назального тампона “STIP” (1 шт.) | 3 000 |
Постановка шины интераназальной SPIGGLE&THEIS для перегородки носа (простая) | 2 500 |
Постановка шины интраназальной SPIGGLE & THEIS для перегородки носа с воздушным клапаном (1пара) | 8 500 |
ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
Целенаправленное введение лекарственных средств в глотку или смазывание раствором Люголя и другими лекарственными средствами (1сеанс) | 900 |
Вливание в гортань лекарственных средств (1 сеанс) | 1 100 |
Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М с промыванием и аспираций лакун (1 сеанс) | 1 000 |
Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М аппликационным способом (1 сеанс) | 600 |
Лечение хронического фарингита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М (методом орошения) | 1 000 |
Промывание лакун небных миндалин | 1 500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4 700 |
Разведение краев абсцесса | 1 000 |
Прижигание гранул задней стенки глотки раствором серебра | 1 000 |
Опорожнение кисты небной миндалины | 1 500 |
Инфильтрационная терапия задней стенки глотки | 2 300 |
Удаление инородных тел из глотки (гортани) | 2 000 |
Удаление новообразований гортани методом опорной микроларингоскопии | 25 000 |
Удаление новообразований гортаноглотки методом опорной микроларингоскопии | 29 000 |
Удаление новообразований гортани эндоскопически | 25 000 |
РВД/лазерная дезинтеграция гранул и боковых валиков глотки | 10 350 |
РВД доброкачественных новообразований полости рта, ротоглотки | 10 500 |
Тонзиллотомия традиционным методом (1 сторона) | 13 000 |
Тонзиллэктомия | 40 000 |
Резекция язычка методом РВД | 20 000 |
Резекция мягкого неба методом РВД с палатопластикой | 27 000 |
РВД кисты небной миндалины | 9 500 |
Послеоперационный осмотр | 1 500 |
МАНИПУЛЯЦИИ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
Внутримышечная инъекция, подкожная инъекция | 300 |
Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных препаратов) | 400 |
Внутривенное капельное введение (без стоимости лекарственных препаратов) | 850 |
Ингаляция с бронхолитическими препаратами, анестетиками, либо другими назначенными препаратами, после осмотра врачом | 500 |
Экспресс-тест на COVID-19 и грипп А/В (РОССИЯ) | 1 200 |
Взятие крови из вены для проведения анализов в лаборатории «Инвитро» | 350 |
Взятие врачом материала для микробиологических исследований | 450 |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
Внутривенный наркоз | 8 900 |
Наркоз с ларингеальной маской | 12600 |
Эндотрахеальный наркоз с расширенной группой препаратов (длительность до 1 часа) | 18 900 |
Эндотрахеальный наркоз с расширенной группой препаратов (за каждый дополнительный час) | 12 000 |
Инфильтрационная анестезия | 950 |
Консультация врача-анестезиолога | 2 500 |
ТЕРАПИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
Прием специалиста первичный педиатр | 2 000 |
Прием специалиста повторный педиатр | 1 800 |
Профилактический осмотр детей с 1 до 12 месяцев включительно (врач-педиатр Кислухин А.П.) | 1 800 |
Справка санаторно-курортная При себе иметь: - общий анализ крови, общий анализ мочи, соскоб на энтеробиоз, яйца/глист/простейшие. | 1 800 |
Справка для посещения плавательного бассейна При себе иметь: -соскоб на энтеробиоз | 1 350 |
Медицинская справка на ребенка отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь При себе иметь: - соскоб на энтеробиоз, яйца/глист/простейшие. | 1 600 |
Справка для занятий спортом При себе иметь: - заключение ЭКГ, заключение ЭХО-КГ. | 1 350 |
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
| ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ | ||
| ПС1 | Подарочный сертификат (на сумму 2000 руб.) | 2 000 |
| ПС2 | Подарочный сертификат (на сумму 3000 руб.) | 3 000 |
| ПС3 | Подарочный сертификат (на сумму 5000 руб.) | 5 000 |
Данный сайт носит исключительно информационный характер, вся информация о выполняемых исследованиях, врачебных приёмах и ценах на них не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Актуальную стоимость медицинских услуг необходимо уточнять у операторов и администраторов.