ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
| Первичный прием оториноларинголога | 1 800 |
| Повторный прием оториноларинголога | 1 300 |
| Прием сурдолога первичный | 2 000 |
| Прием сурдолога повторный | 1 500 |
| Прием оториноларинголога, к.м.н., Вахрамеева И.Н. | 2 500 |
| Первичный прием врача оториноларинголога, высшая квалификационная категория, Чуфистов В.М. | 2 300 |
| Повторный прием врача оториноларинголога, высшая квалификационная категория, Чуфистов В.М. | 1 700 |
| Первичный прием оториноларинголога Власова О.Г. | 3 000 |
| Повторный прием оториноларинголога Власова О.Г. | 2 700 |
| Экстренный прием врача-оториноларинголога Власова О.Г. | 3 700 |
| Консультативный прием по оперативному лечению | 1 000 |
| Аудиометрия тональная | 900 |
| Импедансометрия | 900 |
| Аудиометрия тональная тестовая | 600 |
| Регистрация отоакустической эмиссии | 900 |
| Эндоскопическое обследование ЛОР-органов | 2 800 |
| Магнитолазеротерапия (1 сеанс) | 600 |
| Взятие биопсийного материала | 2 200 |
| Пребывание в послеоперационной палате 1 человека (1 сутки) | 4 000 |
| Пребывание в послеоперационной палате мамы с ребенком (1 сутки) | 5 000 |
ОТОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
| Целенаправленное введение лекарственных средств в слуховой проход (1сеанс) | 550 |
| Туалет слухового прохода | 650 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 |
| Транстубарное введение лекарственных веществ, одностороннее (1 сеанс) | 850 |
| Пневмотранстубарный массаж барабанной перепонки, односторонний (1 сеанс) | 600 |
| Транстубарное введение лекарственных средств или массаж барабанной перепонки под эндоскопическим контролем (1 сеанс) | 1 900 |
| Заушная (парамеатальная) односторонняя блокада (1 сеанс) | 950 |
| Парацентез барабанной перепонки, тимпанопункция | 3 000 |
| Отомикроскопия с удалением грануляций, полипозной ткани, новообразования | 4 200 |
| Промывание послеоперационной полости оперированного уха | 1 700 |
| Промывания аттика канюлей с аспирацией | 850 |
| Осмотр после отохирургического вмешательства с отомикроскопией | 2 000 |
| Удаление холестеатомы из ретракционного кармана | 2 500 |
| Удаление инородных тел из наружного слухового прохода | 1 500 |
| Удаление серной пробки промыванием (одностороннее) | 950 |
| Отомикроскопия | 3 500 |
| Пластика барабанной перепонки при травме под микроскопом | 18 000 |
| Тимпанопункция, парацентез под микроскопом | 3 000 |
| Тимпанопластика с применением микрохирургической техники I типа | 30 000 |
| Тимпанопластика с применением микрохирургической техники I II типа | 43 000 |
| Тимпанопластика повторно | 17 500 |
| Санирующая операция на ухе с тимпанопластикой | 50 000 |
| Стапедопластика титановым протезом (без стоимости протеза) | 55 000 |
| Стапедопластика тефлоновым протезом (без стоимости протеза) | 55 000 |
| Титановый протез для тимпанопластики | 32 000 |
| Протез из титана и титана/ PTFE (тефлон) | 25 000 |
| Вскрытие абсцедирующих фурункулов уха, носа | 4 500 |
| Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером до 1 см | 3 600 |
| Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером более 1 см | 4 900 |
| Удаление новообразования наружного уха | 8 400 |
| Шунтирование барабанной полости | 6 000 |
| Отопластика (одна сторона) | 19 000 |
| Тимпанотомия с ревизией барабанной полости | 21 000 |
| Вскрытие отогематомы методом радиоволновой хирургии | 4 800 |
| Иссечение периаурикулярной кисты, свища | 19 000 |
| Электростимуляция слуховых нервов (1 сеанс) | 800 |
| Ультразвуковой фонофорез при заболевании уха | 600 |
| Послеоперационный осмотр | 900 |
| Коррекция мочки ушной раковины (1 мочка) неполный разрыв | 6 400 |
| Коррекция мочки ушной раковины (1 мочка) полный разрыв | 11 500 |
РИНОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
| Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу (1 сеанс) | 950 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи (местная аппликационная анестезия) | 1 700 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи с постановкой дренажа | 2 000 |
| Промывание гайморовой пазухи через катетер (1 сеанс) | 850 |
| Прижигание сосудов в зоне Киссельбаха AgNO3 50% | 1 500 |
| Целенаправленное введение лекарственных средств в полость носа (1 сеанс) | 500 |
| Внутриносовая блокада двухсторонняя (1 сеанс) | 1 300 |
| Эндоскопический осмотр после ринологического вмешательства | 1 850 |
| Удаление инородных тел из полости носа | 1 300 |
| Вскрытие гематомы носовой перегородки, нагноившейся гематомы | 4 200 |
| Вскрытие абсцедирующих фурункулов уха, носа | 4 200 |
| Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером до 1 см | 3 900 |
| Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером более 1 см | 4 900 |
| Удаление новообразований носоглотки, полости носа эндоскопически | 20 000 |
| Коагуляция сосудов носовой перегородки лазером | 7 500 |
| Лазерная криоабляция задних концов нижних носовых раковин | 20 000 |
| Эндоскопическое радиоволновое рассечение рубцов, синехий полости носа | 12 000 |
| Эндоскопическая аденотомия методом РВД | 30 000 |
| Эндоскопическая аденотомия шейверным методом | 30 000 |
| Эндоскопическая сфеноидотомия (1 сторона) | 23 000 |
| Эндоскопическая инфундибулотомия | 21 000 |
| Эндоскопическая шейверная полипотомия полости носа | 30 000 |
| Эндоскопическая полисинусотомия | 42 000 |
| Эндоскопическое удаление кисты гайморовой пазухи | 25 000 |
| Лазерная вазотомия нижних носовых раковин | 25 000 |
| Эндоскопическая микрогайморотомия | 30 000 |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин методом РВД | 19 500 |
| Закрытая функциональная ринопластика | 48 000 |
| Эндоскопическая интрамуральная конхотомия | 25 000 |
| Септопластика традиционный метод | 28 500 |
| Эндоскопическая септопластика | 38 000 |
| Кристотомия перегородки носа | 25 000 |
| Открытая функциональная ринопластика | 85 000 |
| Функциональная ринопластика кожно-хрящевого отдела носа | 35 000 |
| Репозиция костей носа экстренная | 13 500 |
| Эндоскопическая этмоидотомия (1 сторона) | 17 500 |
| РВД доброкачественных новообразований полости носа | 9 000 |
| Проведение туалета полости носа после осмотра врачом | 600 |
| Туалет полости носа послеоперационный | 1 000 |
| Постановка адсорбирующего анатомического неадгезивного назального тампона “ STIP ” (1 шт.) | 3 000 |
| Постановка шины интераназальной SPIGGLE & THEIS для перегородки носа (простая) | 2 500 |
| Постановка шины интраназальной SPIGGLE & THEIS для перегородки носа с воздушным клапаном (1пара) | 8 500 |
ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
| Целенаправленное введение лекарственных средств в глотку или смазывание раствором Люголя и другими лекарственными средствами (1сеанс) | 780 |
| Вливание в гортань лекарственных средств (1 сеанс) | 900 |
| Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М с промыванием и аспираций лакун (1 сеанс) | 950 |
| Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М аппликационным способом (1 сеанс) | 550 |
| Лечение хронического фарингита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М (методом орошения) | 750 |
| Промывание лакун небных миндалин | 1 300 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4 000 |
| Разведение краев абсцесса | 850 |
| Прижигание гранул задней стенки глотки раствором серебра | 800 |
| Опорожнение кисты небной миндалины | 1 200 |
| Инфильтрационная терапия задней стенки глотки | 2 000 |
| Удаление инородных тел из глотки | 1 900 |
| Биопсия гортани методом опорной микроларингоскопии (взятие материала) | 7 000 |
| Опорная микроларингоскопия диагностическая | 7 500 |
| Удаление новообразований гортани методом опорной микроларингоскопии | 20 000 |
| Удаление новообразований гортаноглотки методом опорной микроларингоскопии | 23 000 |
| Удаление новообразований гортани эндоскопически | 21 000 |
| РВД гранул и боковых валиков глотки | 9 000 |
| РВД доброкачественных новообразований полости рта, ротоглотки | 8 500 |
| Тонзиллотомия традиционным методом (1 сторона) | 11 000 |
| Тонзиллэктомия | 35 000 |
| Резекция язычка методом РВД | 17 000 |
| Резекция мягкого неба методом РВД с палатопластикой | 24 000 |
| РВД кисты небной миндалины | 7 500 |
| Послеоперационный осмотр | 1 000 |
| Радиоволновая лакунотомия небных миндалин | 15 000 |
МАНИПУЛЯЦИИ
| Внутримышечная инъекция, подкожная инъекция | 200 |
| Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных препаратов) | 300 |
| Внутривенное капельное введение (без стоимости лекарственных препаратов) | 700 |
| Ингаляция с бронхолитическими препаратами, анестетиками, либо другими назначенными препаратами, после осмотра врачом | 400 |
| Взятие крови из вены для проведения анализов в лаборатории «Инвитро» | 300 |
| Взятие врачом материала для микробиологических исследований | 400 |
| Взятие крови из вены для проведения анализов в лаборатории «Хеликс» | 300 |
| Экспресс-тест на COVID-19 и грипп А/В (РОССИЯ) | 1 100 |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
| Внутривенный наркоз | 8 400 |
| Наркоз с ларингеальной маской | 12 000 |
| Эндотрахеальный наркоз с расширенной группой препаратов (длительность до 1 часа) | 18 000 |
| Эндотрахеальный наркоз с расширенной группой препаратов (за каждый дополнительный час) | 11 500 |
| Инфильтрационная анестезия | 900 |
| Консультация врача-анестезиолога | 2 300 |
ТЕРАПИЯ
| Прием специалиста первичный педиатр | 1 800 |
| Прием специалиста повторный педиатр | 1 500 |
| Профилактический осмотр детей с 1 до 12 месяцев включительно (врач-педиатр Кислухин А.П.) | 1 500 |
| Справка санаторно-курортная При себе иметь: - общий анализ крови, общий анализ мочи, соскоб на энтеробиоз, яйца/глист/простейшие. | 1 500 |
| Справка для посещения плавательного бассейна При себе иметь: -соскоб на энтеробиоз | 1 200 |
| Медицинская справка на ребенка отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь При себе иметь: - соскоб на энтеробиоз, яйца/глист/простейшие. | 1 400 |
| Справка для занятий спортом При себе иметь: - заключение ЭКГ, заключение ЭХО-КГ. | 1 200 |
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
| ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ | ||
| ПС1 | Подарочный сертификат (на сумму 2000 руб.) | 2 000 |
| ПС2 | Подарочный сертификат (на сумму 3000 руб.) | 3 000 |
| ПС3 | Подарочный сертификат (на сумму 5000 руб.) | 5 000 |
Данный сайт носит исключительно информационный характер, вся информация о выполняемых исследованиях, врачебных приёмах и ценах на них не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Актуальную стоимость медицинских услуг необходимо уточнять у операторов и администраторов.