ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
Первичный прием оториноларинголога | 1 200 |
Повторный прием оториноларинголога | 1 000 |
Визит к врачу для оценки результатов обследования, дальнейшей тактики | 500 |
Первичный прием оториноларинголога Власова О.Г. | 2 500 |
Повторный прием оториноларинголога Власова О.Г. | 1 800 |
Экстренный прием врача-оториноларинголога Власова О.Г. ( часы приема 15:15час, 15:30час.) | 3 000 |
Консультативный прием по оперативному лечению | 700 |
Первичный прием оториноларинголога, к.м.н., Вахрамеева И.Н. | 1 500 |
Повторный прием оториноларинголога, к.м.н., Вахрамеева И.Н. | 1 000 |
Прием сурдолога первичный | 1 200 |
Прием сурдолога повторный | 1 000 |
Аудиометрия тональная | 600 |
Импедансометрия | 600 |
Аудиометрия тональная тестовая | 300 |
Эндоскопическое обследование ЛОР-органов | 2 000 |
Эндоскопическая диагностика полости носа, околоносовых пазух и носоглотки с записью на электронный носитель | 2 000 |
Эндоскопическая диагностика полости носа, околоносовых пазух и носоглотки с возможностью фотодокументации. | 2 300 |
Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу (1 сеанс) | 600 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (местная аппликационная анестезия) | 1 000 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с постановкой дренажа | 1 200 |
Промывание гайморовой пазухи через катетер (1 сеанс) | 500 |
Прижигание сосудов в зоне Киссельбаха AgNO3 50% | 750 |
Целенаправленное введение лекарственных средств в полость носа | 350 |
Целенаправленное введение лекарственных средств в слуховой проход | 350 |
Вливание в гортань лекарственных средств (1 сеанс) | 600 |
Туалет слухового прохода | 400 |
Забор материала из носа, глотки, уха для определения чувствительности микрофлоры к антибиотикам (бактериальной, грибковой) | 200 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 350 |
Транстубарное введение лекарственных веществ, одностороннее (1 сеанс | 700 |
Пневмотранстубарный массаж барабанной перепонки, односторонний (1 сеанс) | 350 |
Транстубарное введение лекарственных средств или массаж барабанной перепонки под эндоскопическим контролем (1 сеанс) | 1 500 |
Внутриносовая блокада двухсторонняя (1 сеанс) | 700 |
Заушная (парамеатальная) односторонняя блокада (1 сеанс) | 700 |
Парацентез барабанной перепонки, тимпанопункция | 1 300 |
Шунтирование барабанной полости | 3 000 |
Отомикроскопия с удалением грануляций, полипозной ткани, новообразования | 2 700 |
Промывание послеоперационной полости оперированного уха | 1 000 |
Промывания аттика канюлей с аспирацией | 650 |
Осмотр после отохирургического вмешательства с отомикроскопией | 1 000 |
Удаление холестеатомы из ретракционного кармана | 1 300 |
Удаление инородных тел из наружного слухового прохода | 1 000 |
Удаление серной пробки промыванием (одностороннее) | 500 |
Отомикроскопия | 1 500 |
Эндоскопический осмотр после ринологического вмешательства | 1 500 |
Эндоскопическая биопсия носоглотки | 1 600 |
Шунтирование барабанной полости титановым шунтом | 6 000 |
Пластика барабанной перепонки при травме под микроскопом | 5 000 |
Тимпанопункция, парацентез под микроскопом | 1 500 |
Тимпанопластика с применением микрохирургической техники I типа | 20 000 |
Тимпанопластика с применением микрохирургической техники III типа | 25 000 |
Тимпанопластика повторно | 10 000 |
Санирующая операция на ухе с тимпанопластикой | 30 000 |
Стапедопластика титановым протезом (без стоимости протеза) | 20 000 |
Титановый протез | 10 000 |
Стапедопластика тефлоновым протезом (без стоимости протеза) | 20 000 |
Тефлоновый протез | 2 500 |
Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М с промыванием и аспираций лакун (1 сеанс) | 700 |
Лечение хронического тонзиллита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М аппликационным способом (1 сеанс) | 300 |
Лечение хронического фарингита ультразвуковым аппаратом ТОНЗИЛОР-М (методом орошения) | 400 |
Лечение на аппарате ТОНЗИЛОР-М (абонемент на 7 сеансов по цене 6 сеансов) | 6 000 |
Промывание носоглотки | 500 |
Промывание лакун небных миндалин | 700 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 900 |
Разведение краев абсцесса | 700 |
Прижигание гранул задней стенки глотки раствором серебра | 400 |
Опорожнение кисты небной миндалины | 800 |
Удаление инородных тел из полости носа | 700 |
Удаление инородных тел из глотки | 1 500 |
Вскрытие гематомы носовой перегородки, нагноившейся гематомы | 2 800 |
Вскрытие абсцедирующих фурункулов уха, носа | 2 000 |
Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером до 1 см | 2 900 |
Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером более 1 см | 3 700 |
Биопсия полости носа (взятие материала) | 1 000 |
Биопсия глотки (взятие материала) | 1 000 |
Биопсия гортани при непрямой ларингоскопии (взятие материала) | 1 650 |
Биопсия гортани методом опорной микроларингоскопии (взятие материала) | 6 100 |
Опорная микроларингоскопия диагностическая | 4 800 |
Удаление новообразований гортани методом опорной микроларингоскопии | 10 000 |
Удаление новообразований гортаноглотки методом опорной микроларингоскопии | 10 000 |
Удаление новообразований гортани эндоскопически | 7 000 |
Удаление новообразований носоглотки, полости носа эндоскопически | 7 000 |
Удаление новообразования наружного уха | 3 000 |
Коагуляция сосудов носовой перегородки методом РВД | 3 300 |
Радиоволновая лакунотомия небных миндалин | 8 000 |
Вапоризация остаточной лимфоидной ткани в тонзиллярных нишах | 5 000 |
РВД гранул и боковых валиков глотки | 4 000 |
Эндоскопическая РВД задних концов нижних носовых раковин | 15 000 |
Эндоскопическое радиоволновое рассечение рубцов, синехий полости носа | 7 000 |
РВД доброкачественных новообразований полости рта, ротоглотки | 6 300 |
Эндоскопическая аденотомия методом РВД | 18 500 |
Эндоскопическая аденотомия шейверным методом | 18 500 |
Тонзиллотомия традиционным методом (1 сторона) | 5 000 |
Тонзиллотомия методом РВД | 8 000 |
Тонзиллотомия шейверным методом двусторонняя | 9 000 |
Тонзиллэктомия | 25 000 |
Резекция язычка методом РВД | 10 000 |
Эндоскопическая сфенотомия (1 сторона) | 10 000 |
Резекция мягкого неба методом РВД с палатопластикой | 15 000 |
Эндоскопическая инфундибулотомия | 12 500 |
Эндоскопическая шейверная полипотомия полости носа | 18 000 |
Эндоскопическая полисинусотомия | 28 000 |
Эндоскопическое удаление кисты гайморовой пазухи | 15 000 |
Эндоскопическая микрогайморотомия | 17 000 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин методом РВД | 10 000 |
Закрытая функциональная ринопластика | 35 000 |
Эндоскопическая интрамуральная конхотомия | 17 000 |
Септопластика традиционный метод | 15 000 |
Эндоскопическая септопластика | 20 000 |
Отопластика (одна сторона) | 9 500 |
Тимпанотомия с ревизией барабанной полости | 6 000 |
Кристотомия перегородки носа | 15 000 |
Открытая функциональная ринопластика | 45 000 |
Функциональная ринопластика кожно-хрящевого отдела носа | 20 000 |
Репозиция костей носа экстренная | 6 000 |
Эндоскопическая этмоидотомия (1 сторона) | 8 000 |
РВД кисты небной миндалины | 3 000 |
РВД доброкачественных новообразований полости носа | 6 600 |
Вскрытие отогематомы методом радиоволновой хирургии | 2 900 |
Иссечение периаурикулярной кисты, свища | 8 900 |
Электростимуляция слуховых нервов (1 сеанс) | 550 |
Ультразвуковой фонофорез при заболевании уха | 400 |
Проведение туалета полости носа после осмотра врачом | 350 |
Послеоперационный осмотр | 700 |
Туалет полости носа послеоперационный | 700 |
Пребывание в послеоперационной палате 1 человека (1 сутки) | 3 000 |
Пребывание в послеоперационной палате мамы с ребенком (1 сутки) | 3 500 |
Магнитолазеротерапия (1 сеанс) | 500 |
Магнитолазеротерапия (абонемент на 5 сеансов по цене 4 сеансов) | 2 000 |
Адсорбирующий анатомический неадгезивный назальный тампон STIP (1уп) | 1 800 |
Выбор врача I категории сложности курации | 10 000 |
Выбор врача II категории сложности курации | 20000 |
Выбор врача III категории сложности курации | 30000 |
ХИРУРГИЯ
Прием специалиста первичный (хирург, хирург-онколог) | 1 200 |
Прием специалиста повторный (хирург, хирург-онколог) | 900 |
Иссечение доброкачественных опухолевидных образований подкожной клетчатки до 3 см | 6 000 |
Иссечение доброкачественных опухолевидных образований подкожной клетчатки свыше 3 см | 9 500 |
Иссечение доброкачественных опухолевидных образований подкожной клетчатки свыше 7 см | 12 000 |
Иссечение доброкачественных опухолевидных образований на лице до 1 см | 3 900 |
Иссечение доброкачественных опухолевидных образований на лице свыше 1 см | 6 300 |
Иссечение патологических рубцов до 3 см | 3 900 |
Иссечение патологических рубцов свыше 3 см | 5 500 |
Иссечение патологических рубцов на лице | 6 900 |
Удаление инородных тел кожи и подкожной клетчатки | 4 500 |
Вскрытие панариция с удалением ногтевой пластины | 5 500 |
Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером до 1 см | 2 700 |
Вскрытие абсцессов, нагноившихся атером более 1 см | 3 500 |
Оперативное (хирургическое) лечение вросшего ногтя без пластики ногтевого ложа | 4 500 |
Оперативное (хирургическое) лечение вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа | 6 000 |
Оперативное (хирургическое) лечение вросшего ногтя с резекцией ногтевой пластины со швами (операция Ларина) | 6 800 |
Оперативное лечение по поводу пупочной грыжи у взрослых | 17 000 |
Оперативное лечение по поводу паховой грыжи у взрослых | 17 000 |
Оперативное лечение по поводу грыжи белой линии живота у взрослых | 17 000 |
Оперативное лечение по поводу тотального протезирования белой линии живота у взрослых | 30 000 |
Полипропиленовая сетка размер 15х20 | 3 200 |
Полипропиленовая сетка размер 25х25 | 5 500 |
Перевязка, выполняемая медицинской сестрой | 350 |
Перевязка, выполняемая врачом | 500 |
Блокада при заболеваниях сухожилий, мышц, внутренних органов | 850 |
Пункция сустава | 650 |
Пункция жидкостного околосуставного образования | 450 |
Исследование биопсийного материала | 1 100 |
Инъекция гормональных препаратов в рубец (кенолог, дипроспан) (без стоимости препарата) | 450 |
Коррекция мочки ушной раковины (1 мочка) неполный разрыв | 4 000 |
Коррекция мочки ушной раковины (1 мочка) полный разрыв | 7 000 |
РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ
Удаление фибромы, кератофибромы, гемангиомы, кожный рог до 5 мм (1 образование) | 700 |
Удаление фибромы, кератофибромы, гемангиомы,кожный рог свыше 5 мм (1 образование) | 1 100 |
Подошвенные бородавки, шипицы до 5 мм (1 образование) | 1 000 |
Подошвенные бородавки, шипицы свыше 5 мм (1 образование) | 1 500 |
Множественный папилломатоз (свыше 10 образований) | 1 500 |
Удаление папилломы на ножке, контагиозного моллюска (1 образование) | 170 |
Удаление бородавки, папилломы плоские (1 образование) | 600 |
Удаление бородавки, папилломы плоские свыше 3-х образований (1 образование) | 350 |
Удаление доброкачественных новообразований полости рта (языка, слизистой оболочки щеки) размером до 5 мм | 1 900 |
Удаление доброкачественных новообразований полости рта (языка, слизистой оболочки щеки) размером более 5 мм | 2 200 |
Удаление невус, фибромы, гемангиомы на лице размер до 5 мм | 2 300 |
Удаление невуса, фибромы, гемангиомы на лице размер от 5 мм | 2 900 |
Иссечение доброкачественных образований п/к клетчатки, атером методом РВД размер до1 см | 1 500 |
Иссечение доброкачественных опухолевидных образований подкожной клетчатки, атером свыше 1 см | 3 000 |
РВД кондиломы остроконечные до 5 мм | 600 |
РВД кондиломы остроконечные 3 шт и более (1 образование) | 450 |
РВД кондиломы остроконечные более 5 мм | 1 000 |
Удаление невусов, кавернозных гемангиом, ксантелазм (1 образование) | 1 400 |
Удаление невусов, кавернозных гемангиом, ксантелазм свыше 3-х образований (каждое образование) | 1 000 |
Удаление новообразований на лице - дополнительно к прейскуранту | 500 |
ТЕРАПИЯ
Прием специалиста первичный (терапевт, педиатр, гастроэнтеролог, эндокринолог) | 1 200 |
Прием специалиста повторный (терапевт, педиатр, гастроэнтеролог, эндокринолог) | 1 000 |
Ингаляция с бронхолитическими препаратами, анестетиками, либо другими назначенными препаратами, после осмотра врачом | 300 |
Профилактический осмотр детей с 1 до 12 месяцев включительно (врач-педиатр Кислухин А.П.) | 800 |
НЕВРОЛОГИЯ
Первичный прием невролога, детского невролога | 1 200 |
Повторный прием невролога, детского невролога | 1 000 |
Паравертебральные блокады, обработка миогиллезных узлов без стоимости лекарственных препаратов (1 отдел позвоночника) | 600 |
Лекарственная иглотерапия с церебролизином (без стоимости лекарственных препаратов) 1 сеанс | 600 |
МАНИПУЛЯЦИИ
Взятие крови из вены | 180 |
Внутримышечная инъекция, подкожная инъекция | 100 |
Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных препаратов) | 200 |
Внутривенное капельное введение (без стоимости лекарственных препаратов) | 750 |
Стрептотест (экспресс-диагностика стрептококка при боли в горле) | 400 |
Справка санаторно-курортная | 1 200 |
Справка для посещения плавательного бассейна | 500 |
Справка выданная врачом по месту требования | 350 |
Медицинская справка на ребенка отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь | 800 |
Справка для занятий спортом | 500 |
Справка об эпидокружении | 300 |
Взятие крови из вены для проведения анализов в лаборатории «Инвитро» | 350 |
Взятие крови из вены для проведения анализов в лаборатории «Хеликс» | 120 |
Взятие материала для исследования дыхательного теста на хеликобактер в лаборатории «Инвитро» | 170 |
Взятие врачом материала для микробиологических исследований | 400 |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
Внутривенный наркоз | 3 000 |
Наркоз с ларингеальной маской | 9 000 |
Эндотрахеальный наркоз с расширенной группой препаратов (длительность до 1 часа) | 11 500 |
Эндотрахеальный наркоз с расширенной группой препаратов (за каждый дополнительный час) | 8 000 |
Инфильтрационная анестезия | 700 |
Консультация врача-анестезиолога | 2000 |
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Подарочный сертификат (на сумму 1000 руб.) | 1 000 |
Подарочный сертификат (на сумму 3000 руб.) | 3 000 |
Подарочный сертификат (на сумму 5000 руб.) | 5 000 |
ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ
Капельница «Восстановление» (1 процедура) | 1 100 |
Капельница «Восстановление» (5 процедур по цене 4) | 4 400 |
Капельница «Энергия» (1 процедура) | 1 500 |
Капельница «Энергия» (5 процедур по цене 4) | 6 000 |
Капельница «Энергия +» (1 процедура) | 1 800 |
Капельница «Энергия +» (5 процедур по цене 4) | 7 200 |
Капельница «Ум» (1 процедура) | 1 900 |
Капельница «Ум» (5 процедур по цене 4) | 7 600 |
Внутримышечное введение препарата Мильгамма (5 процедур) | 1 000 |
Внутримышечное введение препарата Мильгамма (10 процедур) | 2 000 |